Tutte le 7 carte a confronto
Tabella comparativa completa con 17 caratteristiche: canone, cashback, commissioni, assicurazioni, wallet e molto altro. Tutti i dati aggiornati a marzo 2026.
Scorri orizzontalmente per vedere tutte le carte
| Caratteristica | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canone annuale | Gratis il primo anno, poi 3€/mese | Gratis per sempre | Gratis per sempre | Gratis il primo anno, poi 6,50€/mese | Gratis per sempre (piano Standard) | Gratis il primo anno, poi 20€/mese | 60€/mese (720€/anno) | Gratis il primo anno, poi 5,50€/mese (66€/anno) | - |
| Primo anno | Gratis | Gratis per sempre | Gratis per sempre | Gratis | Gratis per sempre | Gratis | 60€/mese fin dal primo anno | Gratis | - |
| Cashback / Punti | 1% permanente + 5% sui primi 3000€ (invito) | 3% per 6 mesi (max 280€/mese), poi 0% | 0% (piano Standard) | 1 punto MR/€ (valore ~0,4 cent/punto) | 0% (piano Standard) | 1 punto MR/€ (valore ~0,4 cent/punto) | 1 punto MR/€ (valore ~0,4 cent/punto) | 1 punto MR/€ + punti Italo Più | - |
| Bonus benvenuto | Fino a 150€ di cashback (invito) | 10€ al primo acquisto | 5€ alla prima transazione | 10.000 punti MR (~40€) | Bonus di benvenuto (invito) | 35.000 punti MR (fino a 140€) | 180.000 punti MR (fino a 720€) | 8.000 punti MR + €20 credito Italo | - |
| Circuito | American Express | Visa | Mastercard | American Express | Visa | American Express | American Express | American Express | - |
| Tipo | Credito (opzione rateale) | Debito | Debito | Credito a saldo | Debito | Credito (opzione rateale) | Credito | Credito a opzione rateale | - |
| Commissione estera | 2% | Tasso Visa + markup | 0% (pagamenti), 1,7% (prelievi) | 2,5% | 0% (tasso interbancario, fino a 1.000€/mese) | 2% | 2% | 2,5% | - |
| Prelievo ATM | N/A | Gratis zona euro (min 100€) | 3/mese gratis (zona euro) | 3,9% (min €2,60) | 5/mese gratis (max 200€) | N/A | N/A | 3,9% (min €1,25) | - |
| Assicurazione viaggio | Inclusa | Non inclusa | Non inclusa (inclusa da You) | Inclusa (fino a €225.000) | Non inclusa (inclusa da Premium) | Premium inclusa | Completa (fino a €1M) | Inclusa (infortuni fino a €50.000) | - |
| Protezione acquisti | Inclusa (90gg) | Non inclusa | Non inclusa | Inclusa (90gg, fino a €1.300) | Non inclusa (inclusa da Plus) | Inclusa (90gg) | Inclusa (90gg) + protezione gadget | Inclusa (90gg, fino a €1.300) | - |
| Contactless | - | ||||||||
| Apple Pay | - | ||||||||
| Google Pay | - | ||||||||
| App mobile | Buona | Buona | Eccellente | Buona | Eccellente (super-app) | Buona | Buona | Buona | - |
| IBAN italiano | No (carta di credito) | Si (IBAN italiano) | No (carta di credito) | No (carta di credito) | No (carta di credito) | No (carta di credito) | - | ||
| Ideale per | Cashback quotidiano | Zero costi + cashback iniziale | Semplicita e conto gratis | Entry-level Amex / punti con canone contenuto | Viaggi e multivaluta | Viaggiatori premium | Viaggiatori frequenti / lifestyle premium | Viaggiatori Italo / punti MR + Lounge treno | - |
| Valutazione | | | | | | | | | - |
| Richiedi → | Richiedi → | Richiedi → | Richiedi → | Richiedi → | Richiedi → | Richiedi → | Richiedi → | Richiedi → |
Pubblicità
Come leggere la tabella
Una guida rapida per interpretare i dati e scegliere la carta giusta.
Canone e primo anno
Il canone annuale indica il costo a regime. Molte carte offrono il primo anno gratuito. Valuta se il cashback o i vantaggi coprono il costo del canone dal secondo anno in poi.
Cashback e punti
Il cashback diretto (BBVA, Amex Blu) restituisce una percentuale in euro. I punti Membership Rewards (Amex Oro, Verde, Platino) valgono circa 0,4 cent/punto e si convertono in sconti o viaggi.
Commissioni estere
Se viaggi o acquisti in valuta estera, la commissione di cambio fa la differenza. Revolut offre il tasso interbancario (il migliore), mentre le carte Amex applicano un 2-2,5% di commissione.
Assicurazioni e protezioni
Le carte American Express includono assicurazione viaggio e protezione acquisti nella quota. Per N26 e Revolut, queste coperture sono disponibili solo sui piani a pagamento.
Quale carta per il tuo profilo?
La carta migliore dipende dalle tue abitudini. Ecco la nostra raccomandazione per ogni profilo.
Viaggiatore
Viaggi frequenti, acquisti in valuta estera, accesso a lounge.
Risparmiatore
Vuoi guadagnare cashback su ogni acquisto quotidiano.
Studente / Under 30
Budget limitato, zero costi, app moderna.
Premium
Spese elevate, servizi esclusivi, lounge illimitato.
Non hai ancora deciso? Prova questi strumenti gratuiti